سيارة SUV هجينة متعددة الاستخدامات
الأسلوب الكلاسيكي. الدفع الكهربائي
*ملاحظة: الصور على هذا الموقع لأغراض توضيحية فقط. تفاصيل التكوين تعتمد على النماذج الفعلية المتوفرة في السوق المحلي.
وقفة قوية، جمالية كلاسيكية
الأداء، محسن بالذكاء
من المدينة إلى الطرق الوعرة، ودع قلق المدى، وسفر آمن وغير معيق.
مواصفات المركبة
مستوى التجهيز | كلاسيك | بريميوم | فلاغشيب |
نوع الطاقة الجديد | ريف | ||
الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 2 | ||
قاعدة العجلات (مم) | 2900 | ||
عدد المقاعد | 5 (2+3) | ||
الحد الأدنى لزمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (ث) | 8.5 | 5.9 | 5.9 |
نوع نظام الدفع | دفع خلفي (RWD) | دفع رباعي بمحركين (AWD) | دفع رباعي بمحركين (AWD) |
أقصى عزم للمحرك الكهربائي (نيوتن·متر) | 300 | 505 (F-205 + R-300) | 505 (F-205 + R-300) |
المدى الإجمالي المجمع (كم) | 991 | 995 | 995 |
استهلاك الوقود المجمع (لتر/100 كم) | 1.8 | 1.4 | 1.4 |
الإطارات | 255/55 R19، جوديير | 265/45 R21، جوديير | 265/45 R21، جوديير |
أوضاع القيادة (الثلج، الرمال، إلخ) | ● | ● (8+X، مع خاصية الذاكرة) | ● (8+X، مع خاصية الذاكرة) |
أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) | المستوى 2 (ACC+LKA+LCC) | المستوى 2 (ACC+LKA+LCC) | المستوى 2 (ACC+LKA+LCC) |
نظام مراقبة إرهاق السائق (DMS) | — | — | ● |
رؤية محيطية بزاوية 540 درجة | ● | ● | ● |
نظام الركن الآلي بالكامل (APA) | — | — | ● |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 7 | 7 |
ضاغط تكييف عالي القدرة | ● | ● | ● |
باب خلفي كهربائي بإغلاق ناعم | — | — | ● |
عدد مكبرات الصوت | 8 | 15 | 15 |









